# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | f24490fb…fe15086 | 469.97 | 0.0009BTC | 766 |
1 | 2fd51565…f8346e8 | 469.97 | 0.0009BTC | 766 |
2 | 97390257…8212d67 | 261.78 | 0.0005BTC | 764 |
3 | 65fd4f95…714ea92 | 251.66 | 0.000475BTC | 755 |
4 | 85282c61…f2f4b6b | 251.98 | 0.0004775BTC | 758 |
5 | 5505137a…08df02b | 234.19 | 0.0005BTC | 854 |
6 | 712eb3d5…4558dc4 | 225.84 | 0.00030601BTC | 542 |
7 | 3c9250f7…853f4c1 | 222.22 | 0.0005BTC | 900 |
8 | 7daf7168…009cc3e | 201.9 | 0.00160056BTC | 3,171 |
9 | c9e115a0…5d1c96f | 190.52 | 0.00042485BTC | 892 |
10 | dbd67f68…813acfa | 190.52 | 0.00042485BTC | 892 |
11 | 3d7897b6…8b9b57d | 179.82 | 0.0004608BTC | 1,025 |
12 | 3325d0dd…f5b6e1c | 178.97 | 0.0004BTC | 894 |
13 | 8709ed55…41e5a8e | 178.97 | 0.0004BTC | 894 |
14 | 0ce74f28…495e9ff | 157.06 | 0.00022185BTC | 565 |
15 | 205924c6…bee7d99 | 157.01 | 0.00022491BTC | 573 |
16 | 0cac6a52…5d1b367 | 156.33 | 0.00026928BTC | 689 |
17 | 4b977cc3…cbd9593 | 156.33 | 0.00026928BTC | 689 |
18 | 48aa2643…3fad1be | 155.63 | 0.00031671BTC | 814 |
19 | d45b9150…951eca9 | 155.34 | 0.0004BTC | 1,030 |
20 | ce53a151…0e4ace2 | 155.34 | 0.0004BTC | 1,030 |
21 | 939c3e24…f457460 | 155.42 | 0.00036873BTC | 949 |
22 | 76666488…43e2348 | 155.01 | 0.0004131BTC | 1,066 |
23 | 9dae1d27…a7d238b | 154.79 | 0.00046206BTC | 1,194 |
24 | e9cbc26e…9450b9d | 154.92 | 0.00046206BTC | 1,193 |
25 | dcce63a3…f77e7b6 | 154.92 | 0.00046206BTC | 1,193 |
26 | 56287f07…9bbd5a7 | 136.29 | 0.0004BTC | 1,174 |
27 | 4364a816…69c3bae | 134.53 | 0.0003BTC | 892 |
28 | ce605eea…52e1165 | 130.69 | 0.0001846BTC | 565 |
29 | e66a0c37…bc37223 | 120.21 | 0.0003444BTC | 1,146 |
30 | 4bf667c2…2d0e309 | 113.54 | 0.00038148BTC | 1,344 |
31 | 162fa318…c13a83d | 105.28 | 0.00019951BTC | 758 |
32 | 12bc7c7e…645edaf | 105.14 | 0.00019951BTC | 759 |
33 | 826b3d0d…927d7c7 | 105.28 | 0.00019951BTC | 758 |
34 | 75b5f0d9…fb8fb3e | 102.36 | 0.00014688BTC | 574 |
35 | b0f11203…a4656a6 | 102.69 | 0.00011322BTC | 441 |
36 | 4652a8e9…76db8e4 | 102.69 | 0.00011322BTC | 441 |
37 | e7310696…8f827ec | 102.37 | 0.00021318BTC | 833 |
38 | d0baf2b7…110d9f4 | 100.78 | 0.000193BTC | 766 |
39 | 618c34d9…9bb8eff | 100.36 | 0.000141BTC | 562 |
40 | d25b01d4…b999690 | 99.41 | 0.00067BTC | 2,696 |
41 | 0e2890f0…dca049d | 93.92 | 0.00021037BTC | 896 |
42 | 8e4183b7…7a0d638 | 89.29 | 0.0002BTC | 896 |
43 | 36eaca39…7bc6011 | 88.05 | 0.00038544BTC | 1,751 |
44 | ca9e6eb8…db624c3 | 87.63 | 0.00017461BTC | 797 |
45 | 13db0c6f…8cc9a7f | 84.37 | 0.00018984BTC | 900 |
46 | 181d0be9…01f3334 | 83.04 | 0.00021008BTC | 1,012 |
47 | faf10214…1e7c425 | 81.56 | 0.00013477BTC | 661 |
48 | e6edb03c…a52fa6d | 81.16 | 0.0001826BTC | 900 |
49 | e40e50c9…fb886f7 | 80.3 | 0.0001632BTC | 813 |
50 | 9467beb3…9f7784b | 78.35 | 0.0001755BTC | 896 |
51 | fc00156c…0a3318d | 77.63 | 0.000105BTC | 541 |
52 | 6e1dc39c…dd8b905 | 75.39 | 0.000108BTC | 573 |
53 | 3389d575…e411b60 | 75.34 | 0.000126BTC | 669 |
54 | 9187db8a…97d03d6 | 75 | 0.0001695BTC | 904 |
55 | da9d37cd…dc5261b | 66.74 | 0.0002496BTC | 1,496 |
56 | 8f161cc7…b0cc947 | 62.17 | 0.00008409BTC | 541 |
57 | 7cd1d5d8…4592274 | 61.28 | 0.000413BTC | 2,696 |
58 | 6de990a3…381924b | 61.28 | 0.00006879BTC | 449 |
59 | b2643d80…31d40ac | 56.66 | 0.0004BTC | 2,824 |
60 | 2d1fb759…106705a | 56.89 | 0.00009345BTC | 657 |
61 | cecff9ad…2a29617 | 54.05 | 0.0002BTC | 1,480 |
62 | 42fc6255…4214469 | 52.08 | 0.00025376BTC | 1,949 |
63 | 1ec8f91f…8631318 | 50.82 | 0.00007191BTC | 566 |
64 | 88d8671c…3244884 | 50.62 | 0.0000715BTC | 565 |
65 | e607de70…f259071 | 49.92 | 0.0000825BTC | 661 |
66 | 2c9817eb…277476e | 48.86 | 0.0001125BTC | 921 |
67 | cca82861…fcc612e | 48.91 | 0.0000549BTC | 449 |
68 | 64e10027…3e73229 | 48.47 | 0.0001076BTC | 888 |
69 | 0e1d846b…06b5042 | 47.84 | 0.00008491BTC | 710 |
70 | 7ff39b93…8e3d1ff | 47.15 | 0.00008958BTC | 760 |
71 | 3bb2663b…01d1ee6 | 44.84 | 0.0001BTC | 892 |
72 | 3da68202…a7ab060 | 44.64 | 0.0001BTC | 896 |
73 | a8ed8684…38733d5 | 44.44 | 0.0001BTC | 900 |
74 | c88e9ad7…a239a0a | 44.12 | 0.00004875BTC | 442 |
75 | a4d73ea9…cb18548 | 43.96 | 0.00004945BTC | 450 |
76 | c5d97870…650e57a | 41.14 | 0.00005822BTC | 566 |
77 | 615db1ba…b801886 | 40.11 | 0.00007541BTC | 752 |
78 | 34f848c8…c42b47e | 40 | 0.0000896BTC | 896 |
79 | 0743cb10…60ac5b2 | 40.21 | 0.0000576BTC | 573 |
80 | 7d02c01f…3bb6f56 | 38.91 | 0.00008676BTC | 892 |
81 | 114f0def…08f1867 | 38.7 | 0.00004276BTC | 442 |
82 | 75ea9a57…fa62367 | 38.49 | 0.00007314BTC | 760 |
83 | 780f3fc4…b1355e9 | 38.17 | 0.00008474BTC | 888 |
84 | c7522018…d89953b | 38.17 | 0.00013283BTC | 1,392 |
85 | b59f5474…21057d1 | 38 | 0.00008474BTC | 892 |
86 | 0bdbf94b…802c301 | 35.53 | 0.00007995BTC | 900 |
87 | 5bb2aed2…85e43b4 | 35.65 | 0.00005BTC | 561 |
88 | 0f89d1e6…d799c4f | 35.19 | 0.0000637BTC | 724 |
89 | cb00bff2…4244c8a | 35.19 | 0.0000637BTC | 724 |
90 | 72a0754f…2e426b4 | 35.19 | 0.0000644BTC | 732 |
91 | 2fb347c5…a2a93a1 | 35.16 | 0.00007805BTC | 888 |
92 | 316dfee3…770fcea | 35.16 | 0.00007805BTC | 888 |
93 | 35cbce63…2e17e62 | 35.16 | 0.0000784BTC | 892 |
94 | 0753f4d5…d2d23e3 | 35.16(35.16) | 0.0000791BTC | 900 |
95 | 32d1695f…52c2307 | 35.16(35.16) | 0.0000784BTC | 892 |
96 | 9ea81cee…78bfc8e | 35.16 | 0.0000791BTC | 900 |
97 | 4c09d723…e9a346d | 35 | 0.0000784BTC | 896 |
98 | 63cc3a81…0cbe3da | 35.14 | 0.0000637BTC | 725 |
99 | c6d7012a…644ad71 | 34.61 | 0.00011732BTC | 1,356 |
100 | 8dd41fd8…c8ad953 | 34.73 | 0.00003899BTC | 449 |
101 | 9db9fdcb…ef52704 | 34.23 | 0.00011913BTC | 1,392 |
102 | cd07908c…3bd1ee2 | 34.02 | 0.00006456BTC | 759 |
103 | c3255530…a3860ad | 34.02(34.02) | 0.00006456BTC | 759 |
104 | a15d1205…d422f9c | 34.02(34.02) | 0.00006456BTC | 759 |
105 | e547e038…abef89c | 33.88 | 0.00015917BTC | 1,879 |
106 | 0eb29975…30df121 | 33.88 | 0.00016931BTC | 1,999 |
107 | 4448af2b…ca0cb72 | 33.82 | 0.00003695BTC | 437 |
108 | f2e608ad…a2665ec | 30.27 | 0.0000678BTC | 896 |
109 | 5cc0e0af…b5da01a | 36.65(33.44) | 0.00008136BTC | 888 |
110 | 5c473ec7…7e17254 | 33.4 | 0.00003649BTC | 437 |
111 | bb5dc28e…4518bbb | 33.11 | 0.00050226BTC | 6,068 |
112 | fc0dfe16…e0f0f6f | 33 | 0.00007392BTC | 896 |
113 | 2e84f9e8…e685abf | 33 | 0.00006336BTC | 768 |
114 | 6e24a01b…4d0ed4a | 32.64 | 0.0001157BTC | 1,418 |
115 | 3db16a02…5ef5ad7 | 32.54 | 0.00003563BTC | 438 |
116 | 1a818a52…dec3728 | 32.17 | 0.0000608BTC | 756 |
117 | 309d89b0…f6ddbc9 | 32.17(33.78) | 0.00006144BTC | 764 |
118 | 436bcc7e…d2bdd26 | 32.31 | 0.0000357BTC | 442 |
119 | fff44e03…9da2a52 | 32.14 | 0.00007168BTC | 892 |
120 | 5077cebb…f64bc9b | 32.14 | 0.00007168BTC | 892 |
121 | a0f937ac…8350ea9 | 32.14 | 0.00007168BTC | 892 |
122 | 0ae9d46e…0189bcd | 32.14 | 0.00007232BTC | 900 |
123 | 77dd1233…c07480a | 32.15 | 0.00005312BTC | 661 |
124 | be79669c…3dfdf14 | 32.08(32.11) | 0.00006336BTC | 790 |
125 | 80a54992…53b7b19 | 32 | 0.00007168BTC | 896 |
126 | b8a692b5…e85cf3a | 32 | 0.0000608BTC | 760 |
127 | cd538eef…50c74f0 | 32.1(32.09) | 0.00005312BTC | 662 |
128 | 2e43feff…840815a | 32.1(32.1) | 0.00005312BTC | 662 |
129 | 8f5195d5…e216b8a | 32 | 0.00006048BTC | 756 |
130 | ec07f7f8…2e6d4f4 | 32 | 0.00007168BTC | 896 |
131 | 5c90d885…af452c8 | 31.94 | 0.00005693BTC | 713 |
132 | 8ea1816e…48265d4 | 31.23 | 0.00010837BTC | 1,388 |
133 | ee304109…1a15387 | 31.14 | 0.00010837BTC | 1,392 |
134 | fa68f890…62c358a | 30.61 | 0.0000414BTC | 541 |
135 | ead4e4c4…0fcc517 | 30.56 | 0.00004133BTC | 541 |
136 | 34897491…95069e2 | 27.92 | 0.00006226BTC | 892 |
137 | 7082a354…64cc833 | 32.8(30.36) | 0.00007314BTC | 892 |
138 | fca54331…efe70a4 | 30.13 | 0.0000672BTC | 892 |
139 | fdf7b70d…c1dfe7f | 30.26 | 0.00005BTC | 661 |
140 | 846ced1b…152f284 | 30.2 | 0.00004236BTC | 561 |
141 | 4049e85b…b9aa8e1 | 30.16 | 0.0000426BTC | 565 |
142 | a017cdf3…60948d3 | 29.9 | 0.00004223BTC | 565 |
143 | 2783ed2d…8adf2aa | 29.9 | 0.00004193BTC | 561 |
144 | a2d4422b…1a6db19 | 14.78 | 0.00002073BTC | 561 |
145 | c1374954…600bfd5 | 48.73(29.65) | 0.00005324BTC | 437 |
146 | a3ac1e28…c25536f | 29.56 | 0.00004205BTC | 569 |
147 | 6606ae59…ee1b3f9 | 29.37 | 0.00003972BTC | 541 |
148 | 838fc629…abdb8bd | 29.13 | 0.0000394BTC | 541 |
149 | 59257b1a…36a032c | 29.04 | 0.000075BTC | 1,033 |
150 | c9a71aea…989223f | 28.83 | 0.00005225BTC | 725 |
151 | a7de2c64…df8a082 | 28.58 | 0.00004015BTC | 562 |
152 | 6663cc64…8ea0ab9 | 28.63 | 0.00004015BTC | 561 |
153 | af3af8b9…dcced2b | 28.32 | 0.00003129BTC | 442 |
154 | 02a6ab02…e95156e | 28.2 | 0.00003109BTC | 441 |
155 | f9d8a87f…5bfcf24 | 27.58 | 0.00006232BTC | 904 |
156 | 9641f924…9609c94 | 27.25 | 0.0001BTC | 1,468 |
157 | 87d1e884…460fcfe | 27.1 | 0.0001BTC | 1,476 |
158 | edcaf33b…29835a6 | 26.92 | 0.0000356BTC | 529 |
159 | 231eb511…296a61f | 26.67 | 0.00005975BTC | 896 |
160 | 6bbca0fc…bf05069 | 26.54 | 0.00005042BTC | 760 |
161 | 2a94233b…fe8fe62 | 26.24 | 0.0000669BTC | 1,020 |
162 | b62dea03…68f63ff | 26.19 | 0.000088BTC | 1,344 |
163 | daa66d97…13f89a8 | 26.16 | 0.00004944BTC | 756 |
164 | e3403c27…6dc1508 | 26.14 | 0.00004914BTC | 752 |
165 | 894582db…e750ecb | 15.49 | 0.00007312BTC | 1,888 |
166 | 92dc998d…03e0ffa | 52.36(26.11) | 0.0001BTC | 764 |
167 | 43b1027e…5f05f48 | 26.03 | 0.00145392BTC | 22,338 |
168 | 97437cb2…22080a1 | 26 | 0.0000494BTC | 760 |
169 | c2baf774…57857cc | 26.09 | 0.00003666BTC | 562 |
170 | dd1827d7…e20b8f9 | 26.09 | 0.00003666BTC | 562 |
171 | 4908ada5…cf50f47 | 25.91 | 0.00002863BTC | 442 |
172 | 1d10e765…ae1c813 | 25.59 | 0.00003384BTC | 529 |
173 | f35fe3b0…8391a44 | 25.34 | 0.00003376BTC | 533 |
174 | ba8c7b41…f810b7a | 25.24 | 0.00003414BTC | 541 |
175 | ee35b09b…27c064e | 25.07 | 0.00009276BTC | 1,480 |
176 | 0a57426d…7cca998 | 25 | 0.00009276BTC | 1,484 |
177 | 910c935a…4c69288 | 25.04 | 0.00007BTC | 1,118 |
178 | 22895608…f992f76 | 25.05(25.05) | 0.000061BTC | 974 |
179 | d4d8520c…01d30aa | 25.13 | 0.000036BTC | 573 |
180 | 7db78ede…5ddf39e | 25.07 | 0.00003315BTC | 529 |
181 | e790f0b5…fc75964 | 24.92 | 0.00005558BTC | 892 |
182 | 6471ef32…3a9e453 | 24.91 | 0.00005605BTC | 900 |
183 | c5f26e78…530f7e3 | 24.89 | 0.0000555BTC | 892 |
184 | 5feb9689…3f3b71a | 25 | 0.00003306BTC | 529 |
185 | 4c0fd4f1…640673e | 24.96 | 0.000035BTC | 561 |
186 | 63feb82a…3d789cb | 24.87 | 0.0000332BTC | 534 |
187 | 86bda948…1009c13 | 24.71 | 0.00005536BTC | 896 |
188 | 677c0a2d…f22838e | 24.83 | 0.00002713BTC | 437 |
189 | 1e3e282b…7f23f0a | 24.62 | 0.00005515BTC | 896 |
190 | 6b0cf761…eb91835 | 24.69 | 0.00003265BTC | 529 |
191 | 88eac9ba…9495ece | 24.51 | 0.00005466BTC | 892 |
192 | 70cb61f9…dc6df95 | 24.62 | 0.0000328BTC | 533 |
193 | 8430b2b1…056851a | 24.46 | 0.0000548BTC | 896 |
194 | d9e29815…1833fd5 | 24.57 | 0.00003274BTC | 533 |
195 | 76f301ab…a56944d | 24.42 | 0.0000547BTC | 896 |
196 | d0615aa5…d70e9d0 | 24.55 | 0.0000332BTC | 541 |
197 | bf9e1ad6…a2d1ba9 | 24.53 | 0.00003269BTC | 533 |
198 | 1bc74e7e…115e1fc | 24.53 | 0.00003244BTC | 529 |
199 | 0dfe4052…0b63c5a | 24.36 | 0.00005433BTC | 892 |
200 | 552556ed…c0a3072 | 24.47 | 0.0000331BTC | 541 |
201 | 0c48142c…7a609f1 | 24.46 | 0.00003308BTC | 541 |
202 | ff0a1da6…1860407 | 24.28 | 0.00005488BTC | 904 |
203 | f74533b0…26ba3f3 | 24.22 | 0.000054BTC | 892 |
204 | 87f66461…8bb48f6 | 24.21 | 0.00005424BTC | 896 |
205 | acc67f01…9308889 | 24.18 | 0.00005392BTC | 892 |
206 | d4766a26…d435d3e | 24.31 | 0.00003239BTC | 533 |
207 | 5b90bbe7…73bffc8 | 24.15 | 0.00005385BTC | 892 |
208 | c2f673e1…6357f20 | 24.15 | 0.00005409BTC | 896 |
209 | 3c19435e…7b87a38 | 24.14 | 0.00005383BTC | 892 |
210 | 97c27fa2…4fa32a6 | 24.26 | 0.00003281BTC | 541 |
211 | a3fc65bf…0667ec7 | 24.23 | 0.00003277BTC | 541 |
212 | 6957a03b…97fab0c | 24.1 | 0.00007634BTC | 1,267 |
213 | 58201e91…b5f4180 | 24.19 | 0.00003199BTC | 529 |
214 | 3056ee3e…706ee81 | 24.17 | 0.0000339BTC | 561 |
215 | 56ee178d…6618adf | 24.15 | 0.0000399BTC | 661 |
216 | ddea2f3d…f846492 | 24.17 | 0.00003196BTC | 529 |
217 | d5048bee…ca95424 | 24.03 | 0.00012648BTC | 2,105 |
218 | d08f59a7…86a783c | 24.07 | 0.00004032BTC | 670 |
219 | f3912146…f72d8e2 | 24.13 | 0.00002395BTC | 397 |
220 | 7ccc2932…881184e | 23.62 | 0.00006BTC | 1,016 |
221 | 102ad59d…3ffb32c | 23.62(23.62) | 0.00006BTC | 1,016 |
222 | 73725202…86a36b5 | 14.04 | 0.0000378BTC | 1,077 |
223 | a1dfa5fa…063536d | 35(23.6) | 0.0000791BTC | 904 |
224 | 6aa24b3e…a27fb4c | 23.53 | 0.00003323BTC | 565 |
225 | 570fec9f…3bcdef3 | 23.48(23.5) | 0.00003323BTC | 566 |
226 | cea317f6…7f154ea | 22.48 | 0.000039BTC | 694 |
227 | 825c2c60…7e77140 | 22.64(22.56) | 0.000039BTC | 689 |
228 | 1fe52188…22c1512 | 24(23.25) | 0.0000339BTC | 565 |
229 | 9ea63519…92c04ce | 22.25(23.03) | 0.000039BTC | 701 |
230 | 2d219323…068aa3d | 22.51(22.38) | 0.000039BTC | 693 |
231 | b71ba62b…197588d | 23.62(23.01) | 0.0000339BTC | 574 |
232 | 7b780761…6c82f1d | 24(23.81) | 0.0000339BTC | 565 |
233 | 6b97ee3c…dc422f7 | 22.59 | 0.00007589BTC | 1,344 |
234 | 0f8cea14…0bb519f | 22.62 | 0.000025BTC | 442 |
235 | 651c8ed3…0912b87 | 22.64 | 0.00002473BTC | 437 |
236 | 3f030621…b6859cc | 22.44 | 0.00117701BTC | 20,985 |
237 | 7ff1cdb6…cc0649c | 22.42 | 0.00005BTC | 892 |
238 | 82c11b5a…74639a8 | 22.49 | 0.00003177BTC | 565 |
239 | b220bd22…41cdb2a | 22.35 | 0.000039BTC | 698 |
240 | e11647f1…8a83c0c | 22.28 | 0.00048201BTC | 8,655 |
241 | 6e10c55f…bc77557 | 22.31 | 0.00005248BTC | 941 |
242 | cdefadd4…5d71539 | 22.25 | 0.000039BTC | 701 |
243 | b6c00f3f…2330934 | 22.28 | 0.00002969BTC | 533 |
244 | 3f95433a…e2ab2b2 | 22.25 | 0.00003187BTC | 573 |
245 | 25b60ef7…ef148c5 | 22.22 | 0.00003672BTC | 661 |
246 | e281773c…81b1200 | 22.1 | 0.0000495BTC | 896 |
247 | 074306aa…5fa4772 | 22.24 | 0.00002452BTC | 441 |
248 | be28a409…e16885a | 21.88 | 0.00006BTC | 1,097 |
249 | be442fc3…c5cd892 | 22.04(21.96) | 0.00006BTC | 1,089 |
250 | 7b06ab3a…39e43f2 | 21.85 | 0.00014994BTC | 2,745 |
251 | a9a1a60b…a8a20db | 21.83 | 0.0000387BTC | 709 |
252 | 308073d5…f6ef203 | 21.67 | 0.00004074BTC | 752 |
253 | 16f35c72…c5c7c62 | 21.42 | 0.00002362BTC | 441 |
254 | 6b3b80d0…838cb5b | 21.39 | 0.00003BTC | 561 |
255 | c66daed9…72b4fc4 | 21.16 | 0.00002306BTC | 436 |
256 | b410cec2…49b9ddb | 21.12 | 0.00004392BTC | 832 |
257 | ca33c640…03b0eb5 | 17.85 | 0.00011797BTC | 2,643 |
258 | a2d21e0e…d30840b | 32.17(21.06) | 0.00006144BTC | 764 |
259 | 769bebcc…df41434 | 12.49 | 0.00001364BTC | 437 |
260 | e92b949c…79b7c6f | 25.01(21.08) | 0.00005978BTC | 956 |
261 | 18250095…8b0bb52 | 18.7 | 0.00002623BTC | 561 |
262 | 7fd38e66…11b4222 | 24.28(21.16) | 0.00002677BTC | 441 |
263 | f0193154…a18a52d | 21.01 | 0.00005BTC | 952 |
264 | 70f84c5c…cd779b6 | 21.01 | 0.00008022BTC | 1,527 |
265 | c27122cf…b8891b4 | 20.99 | 0.00005168BTC | 985 |
266 | 9936fbf6…d3c768d | 20.85 | 0.00003919BTC | 752 |
267 | 956f1a6e…7f3def3 | 20.93 | 0.00002998BTC | 573 |
268 | 1a4df00a…b809e3e | 20.85 | 0.00003747BTC | 719 |
269 | 5bb7fd22…c5c98ee | 20.87 | 0.00002306BTC | 442 |
270 | 28e7cbbe…2ff8cf5 | 20.92 | 0.00002306BTC | 441 |
271 | 8b7bd47b…cd460fa | 20.87 | 0.00002306BTC | 442 |
272 | e0511d4b…4f82070 | 20.67 | 0.0000292BTC | 565 |
273 | 64b306ff…1b922bf | 20.54 | 0.00002244BTC | 437 |
274 | 288040a8…d873fe5 | 20.43 | 0.00002886BTC | 565 |
275 | a4de3da5…6d9bca2 | 20.37 | 0.00002225BTC | 437 |
276 | 5c3903b1…8726f38 | 20.3 | 0.00003983BTC | 785 |
277 | 6e02f3d9…cb23812 | 20.31 | 0.00002244BTC | 442 |
278 | ca2b6014…96f5bed | 20.31 | 0.00002244BTC | 442 |
279 | a002126c…59a47c6 | 20.17 | 0.00003812BTC | 756 |
280 | 1d40b518…df956f0 | 20.15 | 0.0001344BTC | 2,668 |
281 | f0724561…76f7f12 | 20.15 | 0.00020621BTC | 4,094 |
282 | c3981f33…e8b61d9 | 20.13 | 0.000038BTC | 755 |
283 | 34266873…35c90a9 | 20.17 | 0.00002895BTC | 574 |
284 | 0a92b4ba…86ea41b | 20.09 | 0.0000448BTC | 892 |
285 | 945fbd25…651b261 | 20.06 | 0.0000828BTC | 1,651 |
286 | 3ef36f1e…186a0ea | 20.04 | 0.0004772BTC | 9,525 |
287 | 35353749…c1f3d9e | 20 | 0.00005121BTC | 1,024 |
288 | d4fa0ec8…a1c1508 | 20 | 0.0000416BTC | 832 |
289 | 296367aa…9aa801c | 20.11 | 0.0000286BTC | 569 |
290 | 52115c33…684573e | 20.09 | 0.0000222BTC | 442 |
291 | 60a48545…6281b4f | 20.1 | 0.0000288BTC | 573 |
292 | 0dc34e5e…7dadb67 | 20.06 | 0.0000332BTC | 662 |
293 | 5c1089ab…3d11f6c | 20.11 | 0.0000282BTC | 561 |
294 | 4649099c…3c1fd72 | 20.1 | 0.000029BTC | 577 |
295 | fc98f671…366f286 | 20.11 | 0.0000286BTC | 569 |
296 | c761ce9a…9dc709d | 20.11 | 0.0000266BTC | 529 |
297 | 96df9bae…ffe83c7 | 20.11 | 0.0000284BTC | 565 |
298 | e2238755…48d75db | 20.14 | 0.000022BTC | 437 |
299 | 65e4ad42…3cdac4a | 20 | 0.0000417BTC | 834 |
300 | 6a9df597…ab53297 | 20.06 | 0.00002833BTC | 565 |
301 | 9e7b03e0…36481c1 | 20.02 | 0.00002833BTC | 566 |
302 | f8c959c4…1af87fe | 20.06 | 0.00002833BTC | 565 |
303 | 98c67e09…6a92d41 | 17.37 | 0.0001461BTC | 3,365 |
304 | b172c7a9…4dea2a8 | 30.53(19.98) | 0.00006358BTC | 833 |
305 | 4749e2e3…6d32b74 | 19 | 0.00002665BTC | 561 |
306 | d189c6d2…9c3f206 | 21.11(20.06) | 0.00002961BTC | 561 |
307 | d90d2b87…4c11326 | 20.02(26.3) | 0.00002813BTC | 562 |
308 | aaa4b26b…293ed7e | 19 | 0.00002684BTC | 565 |
309 | ab96ea24…b3d9a2e | 19(19) | 0.00002684BTC | 565 |
310 | 7722e409…630f52e | 13.7(16.35) | 0.00001939BTC | 566 |
311 | d7a45531…097e236 | 13.7(13.7) | 0.00001939BTC | 566 |
312 | 47f48e7e…547af69 | 13.7(13.7) | 0.00001939BTC | 566 |
313 | 77638f2f…d4c9147 | 13.72(13.71) | 0.00001966BTC | 573 |
314 | fade4b97…ea63d6c | 13.7(13.71) | 0.00001939BTC | 566 |
315 | 415b6092…73a8e68 | 13.7(13.7) | 0.00001939BTC | 566 |
316 | 2e7d7129…2ff73d2 | 13.73(13.72) | 0.00001939BTC | 565 |
317 | 452a31c2…d251006 | 14.76(14.24) | 0.00002088BTC | 566 |
318 | fe34a90d…b066722 | 14.78(14.77) | 0.00002088BTC | 565 |
319 | 5414ff05…f5f5821 | 14.78(14.78) | 0.00002088BTC | 565 |
320 | 6a835837…a463226 | 14.78(14.78) | 0.00002088BTC | 565 |
321 | f5ba7723…ee5245d | 14.78(14.78) | 0.00002088BTC | 565 |
322 | 2dc9f488…768b830 | 29.48(22.14) | 0.00004172BTC | 566 |
323 | 018fb1f4…239a36e | 15.81(22.65) | 0.00002237BTC | 566 |
324 | 79db439d…1020fe9 | 15.81(15.81) | 0.00002237BTC | 566 |
325 | 16d963dc…79328f8 | 15.81(15.81) | 0.00002221BTC | 562 |
326 | dbb6b073…fd9db55 | 15.81(15.81) | 0.00002237BTC | 566 |
327 | 9c2e5064…c14469d | 15.84(15.82) | 0.00002237BTC | 565 |
328 | c4345fc8…0331485 | 15.81(15.82) | 0.00002237BTC | 566 |
329 | 62d5f4ea…89e7270 | 38.98(27.39) | 0.00005515BTC | 566 |
330 | 3ae1038e…a9aaf96 | 40.78(39.88) | 0.00005852BTC | 574 |
331 | 5479a7c9…62d3dd5 | 43.3(42.03) | 0.00006116BTC | 565 |
332 | 8e80e44a…fc024cf | 44.98(44.14) | 0.00006454BTC | 574 |
333 | fa86fae5…9b42648 | 19.92 | 0.00003825BTC | 768 |
334 | 13915e96…861d469 | 19.92 | 0.0000488BTC | 980 |
335 | eacd27c9…a61afe3 | 19.95 | 0.00002204BTC | 442 |
336 | 0c1629bd…55b17ee | 19.73 | 0.000044BTC | 892 |
337 | 5036146f…dcf2acd | 19.82 | 0.0000219BTC | 442 |
338 | 74ea1721…51e6593 | 19.7 | 0.00009554BTC | 1,940 |
339 | 8f814bf8…b36cb9a | 19.64 | 0.000044BTC | 896 |
340 | dfc707db…a996ec5 | 19.71 | 0.00002764BTC | 561 |
341 | e474f205…ceea46f | 19.54 | 0.00006585BTC | 1,348 |
342 | ad8e7e16…59bc1e7 | 19.66 | 0.00002167BTC | 441 |
343 | c1d09e1c…c70b9d0 | 19.61 | 0.00002162BTC | 441 |
344 | 4a424905…c5aeeb6 | 19.45 | 0.0004498BTC | 9,252 |
345 | 804f6b48…cc96b60 | 19.32 | 0.00023662BTC | 4,900 |
346 | f6783188…e4d59ec | 2.01 | 0.00000448BTC | 890 |
347 | 3c50e532…21a1929 | 39.28(19.27) | 0.00007541BTC | 768 |
348 | afadd12c…ac11fae | 19.25 | 0.00003378BTC | 702 |
349 | cda4d090…987a471 | 19.22 | 0.00006391BTC | 1,330 |
350 | 43361cb2…355987c | 19.23 | 0.00005239BTC | 1,090 |
351 | 0939f067…4cfee45 | 19.23 | 0.00005143BTC | 1,070 |
352 | c63fa74d…ee4494f | 19.26 | 0.00003934BTC | 817 |
353 | 1ef9d9e7…3d057be | 19.29 | 0.00002725BTC | 565 |
354 | 06163ca9…3760022 | 19.27 | 0.00003339BTC | 693 |
355 | d8096166…dbfae32 | 19.24 | 0.00003339BTC | 694 |
356 | 1887abb4…3cc973e | 19.29 | 0.00002763BTC | 573 |
357 | cb5ad554…1d5f508 | 19.26 | 0.00003145BTC | 653 |
358 | 74993639…7bf61b0 | 19.17 | 0.00004313BTC | 900 |
359 | a95de030…769fc15 | 19.15 | 0.00003165BTC | 661 |
360 | 5cb8fe4f…590f17f | 12.42 | 0.00011538BTC | 3,715 |
361 | a637eb36…5ef607d | 74.19(19.08) | 0.00008328BTC | 449 |
362 | 5fdb389c…0c7911c | 65.96(18.07) | 0.00007223BTC | 438 |
363 | e775e9fc…8f3034a | 19.12 | 0.000027BTC | 565 |
364 | e6f561b1…475deec | 19.12 | 0.000027BTC | 565 |
